企业名称 | 吨硫酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨硫酸电耗 (千瓦时) |
湖北三宁化工股份有限公司 | -186 | 69 |
云南祥丰金麦化工有限公司 | -183 | 32 |
中化重庆涪陵化工有限公司 | -180 | 75 |
2、硫铁矿制酸生产企业
企业名称 | 吨硫酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨硫酸电耗 (千瓦时) |
广东湛化企业集团公司 | -150 | 113 |
湖北新洋丰肥业股份有限公司 | -147 | 115 |
安徽新中远化工科技有限公司 | -143 | 103 |
对于以上数据,吨硫酸综合能耗统计范围和计算方法参照《硫酸单位产品能源消耗限额》(GB29439-2012)。企业排名以吨硫酸综合能耗为主要参考指标进行。
十五、钛白粉
1、金红石钛白粉:
企业名称 | 单位产品综合能耗量(千克标准煤/吨钛白粉) |
山东东佳集团股份有限公司 | 707 |
四川龙蟒钛业股份有限公司 | 996 |
山东道恩钛业有限公司 | 1074 |
对于以上数据,吨钛白粉综合能耗统计范围和技术方法参照国家统计局统计报表制度。
2、锐钛型产品:
企业名称 | 单位产品综合能耗量(千克标准煤/吨钛白粉) |
南京钛白化工有限责任公司 | 825 |
山东东佳集团股份有限公司 | 980 |
江西添光化工有限责任公司 | 1106 |
对于以上数据,吨钛白粉综合能耗统计范围和技术方法参照国家统计局统计报表制度。
十六、氧化铁系颜料
企业名称 | 单位产品综合能耗量(千克标准煤/吨氧化铁系颜料) |
杭州萧山永丰化工有限公司 | 705 |
新乡三星染化有限公司 | 724 |
江苏宇星工贸有限公司 | 776 |
对于以上数据,吨氧化铁系颜料综合能耗统计范围和技术方法参照国家统计局统计报表制度。