企业名称 | 吨电石综合能耗 (千克标准煤) | 吨电石电耗 (千瓦时) |
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司 | 823 | 3158 |
茌平信发华兴实业有限公司 | 826 | 3107 |
内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特分公司 | 828 | 3164 |
对于以上数据,吨电石综合能耗统计范围和计算方法参照《电石单位产品能源消耗限额》(GB21343-2008)。企业排名以吨电石综合能耗为主要参考指标进行。
六、烧碱
烧碱生产企业
企业名称 | 离子膜法烧碱≥30.0%的吨烧碱综合能耗 (千克标准煤) | 吨烧碱离子膜法碱电解单元交流电耗(千瓦时) |
新疆天业(集团)有限公司 | 315 | 2297 |
上海氯碱化工股份有限公司 | 317 | 2247 |
天津大沽化工股份有限公司 | 329 | 2299 |
对于以上数据,吨烧碱综合能耗统计范围和计算方法参照《烧碱单位产品能源消耗限额》(GB21257-2007)。企业排名以离子膜法烧碱≥30.0%的吨烧碱综合能耗为主要参考指标进行,本次排名烧碱装置投产3年及以上,规模大于或等于30万吨/年。
七、聚氯乙烯
电石法聚氯乙烯生产企业
企业名称 | 吨聚氯乙烯综合能耗 (千克标准煤) | 吨聚氯乙烯 电石消耗 (千克,折标) |
新疆天业(集团)有限公司 | 192 | 1411 |
宜宾天原集团股份有限公司 | 221 | 1329 |
新疆中泰化学股份有限公司 | 222 | 1435 |
对于以上数据,吨聚氯乙烯综合能耗统计范围和计算方法参照《聚氯乙烯技术经济核算规程(电石法)》。企业排名以吨聚氯乙烯综合能耗为主要参考指标进行,本次排名聚氯乙烯装置投产2年及以上,规模大于或等于30万吨/年。
八、纯碱
1、氨碱法纯碱生产企业
企业名称 | 吨轻质纯碱综合能耗 (千克标准煤) |
唐山三友化工股份有限公司 | 320 |
青岛碱业股份有限公司 | 347 |
中石化有限公司连云港碱厂 | 350 |
2、联碱法纯碱生产企业
企业名称 | 吨轻质纯碱综合能耗 (千克标准煤) |
江苏华昌化工股份有限公司 | 170 |
杭州龙山化工有限公司 | 171 |
陕西汉中南化有限责任公司 | 172 |
对于以上数据,吨纯碱综合能耗统计范围和计算方法参照中国纯碱工业协会《纯碱工业生产技术计算办法》。