企业名称 | 吨轮胎综合能耗 (千克标准煤) | 万元产值能耗量(千克标准煤) |
风神轮胎股份有限公司 | 241 | 112 |
中策橡胶集团有限公司 | 246 | 74 |
山东玲珑轮胎股份有限公司 | 281 | 82 |
2、轮胎生产企业(半钢子午线轮胎)
企业名称 | 吨轮胎综合能耗 (千克标准煤) | 万元产值能耗量(千克标准煤) |
杭州优科豪马轮胎有限公司 | 233 | 100 |
南京锦湖轮胎有限公司 | 369 | 122 |
泰丰轮胎(江西)有限公司 | 406 | 179 |
3、轮胎生产企业(斜交胎)
企业名称 | 吨轮胎综合能耗 (千克标准煤) | 万元产值能耗量(千克标煤) |
天津市振新橡胶有限公司 | 548 | 191 |
江苏飞驰股份有限公司 | 692 | 187 |
4、轮胎生产企业(工程胎)
企业名称 | 吨轮胎综合能耗 (千克标准煤) | 万元产值能耗量(千克标煤) |
徐州徐轮橡胶有限公司 | 290 | 136 |
风神轮胎股份有限公司 | 342 | 149 |
兴源轮胎集团有限公司 | 520 | 136 |
对于以上数据,吨轮胎综合能耗统计范围和计算方法参照《轮胎单位产品能源消耗限额》(GB29449-2012),万元产值综合能耗统计范围和计算方法参照中国橡胶工业协会轮胎生产企业统计办法。企业排名以吨轮胎综合能耗为主要参考指标进行。
十、炭黑
炭黑生产企业
企业名称 | 吨炭黑综合能耗 (千克标准煤) | 吨炭黑余能发电量(千瓦时) |
卡博特化工(天津)有限公司 | 1716 | 907 |
山东贝斯特化工有限公司 | 1897 | 409 |
江西黑猫炭黑股份有限公司 | 2020 | 573 |
对于以上数据,吨炭黑综合能耗统计范围和计算方法参照《炭黑单位产品能源消耗限额》(GB29440-2012)。企业排名以吨炭黑综合能耗为主要参考指标进行。