企业名称 | 吨黄磷综合能耗 (千克标准煤) | 吨黄磷电炉电耗(千瓦时) |
湖北兴发化工集团股份有限公司 | 2485 | 12473 |
云南晋宁黄磷有限公司 | 2543 | 12809 |
云南宣威磷电有限责任公司 | 2608 | 13400 |
对于以上数据,吨黄磷综合能耗统计范围和计算方法参照《黄磷单位产品能源消耗限额》(GB21345-2008)(扣减了尾气利用折标准煤量)。企业排名以吨黄磷综合能耗为主要参考指标进行。
十二、磷酸一铵
1、传统法磷酸一铵生产企业
企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) |
贵阳中化开磷化肥有限公司 | 218 | 106 |
云南弘祥化工有限公司 | 243 | 165 |
云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司 | 264 | 173 |
2、料浆法磷酸一铵生产企业
企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) |
贵州西洋肥业有限公司 | 210 | 154 |
襄阳泽东化工集团有限公司 | 224 | 204 |
贵阳中化开磷化肥有限公司 | 230 | 160 |
对于以上数据,吨P2O5综合能耗统计范围和计算方法参照《磷酸一铵单位产品能源消耗限额》(GB29138-2012)。传统法磷酸一铵产品类型为粒状或粉状,料浆法磷酸一铵产品类型为粉状。企业排名以吨P2O5综合能耗为主要参考指标进行。
十三、磷酸二铵
传统法磷酸二铵生产企业
企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) |
云天化天安公司 | 256 | 166 |
云南三环中化化肥有限公司 | 257 | 227 |
合肥四方磷复肥有限责任公司 | 260 | 270 |
对于以上数据,吨P2O5综合能耗统计范围和计算方法参照《磷酸二铵单位产品能源消耗限额》(GB29139-2012)。传统法磷酸二铵产品类型为粒状。企业排名以吨P2O5综合能耗为主要参考指标进行。