 
 
  依据涂评委(2013)评字第001号《“中国涂料品牌评选”管理办法》和“2016中国涂料品牌榜评价基本原则”,综合各评审专家意见,2016中国涂料品牌榜结果如下。
  一、品牌类别
1. 2016中国建筑涂料名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | PPG公司 | 长春藤漆 | 
| 2 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 | 
| 3 | 常州光辉化工有限公司 | 光辉 | 
| 4 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大宝漆 | 
| 5 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 富思特 | 
| 6 | 广东巴德士化工有限公司 | 巴德士漆 | 
| 7 | 广东杜威涂料科技有限公司 | 杜威漆 | 
| 8 | 广东鸿昌化工有限公司 | 鸿昌 | 
| 9 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 华隆 | 
| 10 | 广东华润涂料有限公司 | 华润漆 | 
| 11 | 广东千色花化工有限公司 | 千色花 | 
| 12 | PPG公司 | PPG大师漆 | 
| 13 | 海虹老人(中国)管理有限公司 | 海虹牌 | 
| 14 | 杭州法莱利化工涂料有限公司 | 法莱利 | 
| 15 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 | 
| 16 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 17 | 江门市华石涂料有限公司 | 华石涂料 | 
| 18 | 江门市铨胜涂料有限公司 | 铨胜 | 
| 19 | 江苏长江涂料有限公司 | 长江漆 | 
| 20 | 江苏晨光涂料有限公司 | 晨光涂料 | 
| 21 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象漆 | 
| 22 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 久诺 | 
| 23 | 立邦投资有限公司 | 立邦 | 
| 24 | 内蒙古天第化工有限公司 | 爵顿 | 
| 25 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 
| 26 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 奔腾牌 | 
| 27 | 山东乐化漆业有限公司 | 乐化牌 | 
| 28 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 齐鲁 | 
| 29 | 山东中邦化工科技发展有限公司 | 天厚 | 
| 30 | 山西亮龙涂料有限公司 | 亮龙 | 
| 31 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山漆 | 
| 32 | 上海华生化工有限公司 | 古象漆 | 
| 33 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 香榭丽漆 | 
| 34 | 上海中南建筑材料有限公司 | 中南 | 
| 35 | 深圳市景江化工有限公司 | 景江 | 
| 36 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 金飞马 | 
| 37 | 石家庄市油漆厂 | 金鱼漆 | 
| 38 | 天津灯塔涂料有限公司 | 灯塔涂料 | 
| 39 | 无锡市虎皇漆业有限公司 | 虎皇漆业 | 
| 40 | 厦门固克涂料集团 | 固克漆 | 
| 41 | 亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆 | 
| 42 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 展辰涂料 | 
| 43 | PPG公司 | 申纽丽漆 | 
| 44 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 | 
| 45 | 浙江厦光涂料有限公司 | 厦光 | 
| 46 | 中山市阿里大师化工实业有限公司 | 阿里大师漆 | 
| 47 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 紫荆花漆 | 
2. 2016中国防腐涂料名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 | 凤凰漆 | 
| 2 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | LINGHU | 
| 3 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 | 金盾涂料 | 
| 4 | 北京红狮科技发展有限公司 | 红狮 | 
| 5 | 常州光辉化工有限公司 | 光辉 | 
| 6 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 鑫展旺 | 
| 7 | 广东绿色大地化工有限公司 | 联合泰美 | 
| 8 | 广东珠江化工涂料有限公司 | 电视塔牌 | 
| 9 | 广州集泰化工股份有限公司 | 集泰水性防腐漆 | 
| 10 | 海虹老人(中国)管理有限公司 | 海虹老人 | 
| 11 | 海洋化工研究院有限公司 | 海建 | 
| 12 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 浩力森 | 
| 13 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 | 
| 14 | 河南五一化工有限公司 | 五一油漆 | 
| 15 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湘江漆 | 
| 16 | 华豹(天津)涂料股份有限公司 | 华豹 | 
| 17 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 18 | 江苏长江涂料有限公司 | 长江漆 | 
| 19 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象漆 | 
| 20 | 江苏冠军涂料科技集团股份有限公司 | 鲸海漆 | 
| 21 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 兰陵牌 | 
| 22 | 纳梁(上海)新材料科技有限公司 | 纳梁 | 
| 23 | 青岛兴国涂料有限公司 | 兴国水漆 | 
| 24 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 奔腾牌 | 
| 25 | 山东乐化漆业有限公司 | 乐化牌 | 
| 26 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 齐鲁 | 
| 27 | 山东益利油漆有限公司 | 益利漆 | 
| 28 | 山东中邦化工科技发展有限公司 | 天厚 | 
| 29 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山漆 | 
| 30 | 上海阿宝化工有限公司 | 阿宝 | 
| 31 | 上海海悦涂料有限公司 | 海悦 | 
| 32 | 上海华生化工有限公司 | 古象漆 | 
| 33 | 上海华谊精细化工有限公司 | 光明牌 | 
| 34 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 香榭丽漆 | 
| 35 | 上海振华重工(集团)常州油漆有限公司 | ZPMC | 
| 36 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 金飞马 | 
| 37 | 石家庄市油漆厂 | 金鱼漆 | 
| 38 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 吉人智漆 | 
| 39 | 天鹅涂料(武汉)科技股份有限公司 | 武汉天鹅涂料 | 
| 40 | 天津灯塔涂料有限公司 | 灯塔涂料 | 
| 41 | 天津市瑞宝绿色纳米涂料有限公司 | 瑞宝 | 
| 42 | 威士伯(上海)企业管理有限公司 | CorroPipe | 
| 43 | 无锡市虎皇漆业有限公司 | 虎皇漆业 | 
| 44 | 西安经建油漆股份有限公司 | 经建 | 
| 45 | 西北永新涂料有限公司 | 永新 | 
| 46 | 信和新材料股份有限公司 | 百高工业漆 | 
| 47 | 冶建新材料股份有限公司 | 天虎 | 
| 48 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 展辰涂料 | 
| 49 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 | 
| 50 | 浙江大桥油漆有限公司 | 大桥 | 
| 51 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 飞鲸新材 | 
| 52 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 天女 | 
| 53 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 | 鱼童 | 
| 54 | 郑州双塔涂料有限公司 | 双塔漆 | 
| 55 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 玩具牌 | 
| 56 | 中远关西涂料化工有限公司 | 中远关西 | 
| 57 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 三峡 | 
| 58 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 飞鹿股份 | 
| 59 | 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 | 威旗科技 | 
| 60 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 紫荆花漆 | 
| 61 | 佐敦涂料 | 佐敦 | 
3. 2016中国木器涂料名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 | 
| 2 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大宝漆 | 
| 3 | 福建德至贤环保新材料有限公司 | 德贤 | 
| 4 | 广东百川涂料有限公司 | 百川漆 | 
| 5 | 广东花王涂料有限公司 | 花王漆 | 
| 6 | 广东华润涂料有限公司 | 华润涂料 | 
| 7 | 广东汇龙涂料有限公司 | 汇龙涂料 | 
| 8 | 广东千色花化工有限公司 | 千色花 | 
| 9 | 广东千叶松化工有限公司 | 千叶松漆 | 
| 10 | 广东顺德迪邦涂料实业有限公司 | 一品迪邦漆 | 
| 11 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 | 
| 12 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 长润漆 | 
| 13 | 慧瑞环保涂料(上海)有限公司 | IRON | 
| 14 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 15 | 江苏长江涂料有限公司 | 长江漆 | 
| 16 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象漆 | 
| 17 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 君子兰漆 | 
| 18 | 立邦投资有限公司 | 立邦 | 
| 19 | 青岛兴国涂料有限公司 | 兴国水漆 | 
| 20 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 
| 21 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 齐鲁 | 
| 22 | 上海阿宝化工有限公司 | 阿宝 | 
| 23 | 上海华生化工有限公司 | 古象漆 | 
| 24 | 天津灯塔涂料有限公司 | 灯塔涂料 | 
| 25 | 天津市裕北涂料有限公司 | 伯丁克水性漆 | 
| 26 | 无锡市虎皇漆业有限公司 | 虎皇漆业 | 
| 27 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | Sherwin-Williams | 
| 28 | 营口宝山生态涂料有限公司 | 宝山漆 | 
| 29 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 展辰涂料 | 
| 30 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 | 
| 31 | 浙江喜泽荣制漆有限公司 | 喜泽荣 | 
| 32 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 长颈鹿漆 | 
| 33 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 紫荆花漆 | 
4. 2016中国汽车涂料名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | PPG公司 | PPG | 
| 2 | 艾仕得涂料系统(上海)有限公司 | AXALTA | 
| 3 | 常州光辉化工有限公司 | 光辉 | 
| 4 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 鑫展旺 | 
| 5 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | DOXU | 
| 6 | 广东四方威凯新材料有限公司 | 四方威凯 | 
| 7 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 浩力森 | 
| 8 | 湖北天鹅涂料股份有限公司 | 天鹅涂料 | 
| 9 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湘江漆 | 
| 10 | 江苏长江涂料有限公司 | 长江漆 | 
| 11 | 立邦投资有限公司 | 立邦 | 
| 12 | 上海金力泰化工股份有限公司 | KNT | 
| 13 | 雅图高新材料有限公司 | 雅图 | 
| 14 | 郑州双塔涂料有限公司 | 双塔漆 | 
| 15 | 中山大桥化工集团有限公司 | 金树 | 
| 16 | 重庆华辉涂料有限公司 | 华辉 | 
| 17 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 三峡 | 
| 18 | 重庆亿隆漆业有限公司 | 亿隆漆 | 
5. 2016中国艺术涂料名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | 阿迪斯装饰科技有限公司 | 基士博 | 
| 2 | 佛山易涂得装饰材料有限公司 | 易涂得 | 
| 3 | 广东杜威涂料科技有限公司 | 杜威漆 | 
| 4 | 广东千色花化工有限公司 | 千色花 | 
| 5 | 广东顺德凯利大师涂料科技有限公司 | 凯利大师艺术漆 | 
| 6 | 杭州彩工坊居饰有限公司 | 彩工坊 | 
| 7 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 8 | 江门日洋装饰材料有限公司 | 日洋 | 
| 9 | 摩马斯特(北京)装饰材料有限公司 | 现代大师 | 
| 10 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 
| 11 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山漆 | 
| 12 | 上海霹雳艺术装饰有限公司 | 贝莱维斯 | 
| 13 | 顺德区杰卡化工有限公司 | 涂之乐 | 
| 14 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 菊花漆 | 
| 15 | 中山市阿里大师化工实业有限公司 | 乔瓦尼 | 
| 16 | 中山市雄鹿装饰材料有限公司 | 雄鹿 | 
| 17 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 紫荆花漆 | 
6. 2016中国涂料装备名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | 北京尼美涂料科技有限公司 | 尼美 | 
| 2 | 北京赛德丽科技股份有限公司 | SDL | 
| 3 | 固瑞克贸易(苏州)有限公司 | GRACO | 
| 4 | 广东迪峰机械有限公司 | 迪峰 | 
| 5 | 广东金宝力精细化工装备有限公司 | 金宝力 | 
| 6 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | PUHLER | 
| 7 | 广州标格达实验室仪器用品有限公司 | 标格达 | 
| 8 | 江门日洋装饰材料有限公司 | 日洋 | 
| 9 | 江阴市康捷机械制造有限公司 | 康捷 | 
| 10 | 梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司 | METTLER TOLEDO | 
| 11 | 耐驰(上海)机械仪器有限公司 | NETZSCH | 
| 12 | 软控股份有限公司 | 软控 | 
| 13 | 上海壹维机电设备有限公司 | SOWER | 
| 14 | 图特斯工具系统技术(上海)有限公司 | 费斯托工具 | 
| 15 | 宜兴市精益机械有限公司 | 精益 | 
| 16 | 重庆华银机电开发有限公司 | 华银机电 | 
| 17 | 重庆市江北区渝辉化工机械有限公司 | 渝辉 | 
| 18 | 珠海市长陆工业自动控制系统有限公司 | LONGTEC | 
7. 2016中国涂料颜填料名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | 百合花集团股份有限公司 | 百合花 | 
| 2 | 滁州格锐矿业有限责任公司 | 格锐 | 
| 3 | 滁州万桥绢云母粉厂 | 滁娟 | 
| 4 | 东莞市彩之虹化工有限公司 | 彩之虹 | 
| 5 | 广东科迪新材料科技有限公司 | 科迪 | 
| 6 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 映山花颜料 | 
| 7 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 旭阳 | 
| 8 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 佰利联 | 
| 9 | 湖南三环颜料有限公司 | 三环 | 
| 10 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 双乐 | 
| 11 | 江苏宇星集团有限公司 | 宇星 | 
| 12 | 江西添光化工有限公司 | TIKON | 
| 13 | 南通宝聚颜料有限公司 | 宝聚颜料 | 
| 14 | 宁夏骏马化工有限公司 | 骏马 | 
| 15 | 上海创宇化工有限公司 | 创宇化工 | 
| 16 | 上海一品颜料有限公司 | YIPIN | 
| 17 | 升华集团德清华源颜料有限公司 | HUAYUAN | 
| 18 | 石家庄市金源矿业有限公司 | 金源彩砂 | 
| 19 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 瑞莱 | 
| 20 | 赢彩色浆制造(上海)有限公司 | Chromaflo | 
| 21 | 云南冶金新立钛业有限公司 | 新翎 | 
| 22 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 纳美新材 | 
| 23 | 重庆江南化工有限责任公司 | CJ | 
8. 2016中国涂料原辅材料名牌奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 
|---|
| 1 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 | 信诺 | 
| 2 | 巴斯夫中国有限公司 | 巴斯夫 | 
| 3 | 北京天恒健科技发展有限公司 | 天恒健 | 
| 4 | 长沙新威凌锌业发展有限公司 | 新威凌 | 
| 5 | 大连宇赫科技发展有限公司 | 宇赫 | 
| 6 | 德国劳尔 | 劳尔 | 
| 7 | 东莞市彩之虹化工有限公司 | 彩之虹 | 
| 8 | 奉化市裕隆化工新材料有限公司 | 裕隆化工 | 
| 9 | 佛山市顺德区巴德富实业有限公司 | 巴德富 | 
| 10 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 斯洛柯 | 
| 11 | 海名斯特殊化学 | 海名斯 | 
| 12 | 湖北巴司特科技有限公司 | 巴司特 | 
| 13 | 江苏国联科技有限公司 | 国联 | 
| 14 | 江苏瑞和新材料股份有限公司 | 瑞和 | 
| 15 | 江苏三木集团有限公司 | 三木 | 
| 16 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 科思创 | 
| 17 | 龙沙(中国)投资有限公司 | LONZA | 
| 18 | 南通方鑫化工有限公司 | 方鑫树脂 | 
| 19 | 润泰化学股份有限公司 | 润泰化学 | 
| 20 | 塞拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 | ECOVAE | 
| 21 | 三河市霍夫曼化学品制造有限公司 | 霍夫曼 | 
| 22 | 山东奥德美高分子材料有限公司 | 奥德美 | 
| 23 | 山东金澳科技新材料有限公司 | 金澳 | 
| 24 | 山西佳宇丰化工科技有限公司 | 佳宇丰化工 | 
| 25 | 上海保立佳化工股份有限公司 | 保立佳 | 
| 26 | 上海核心新材料科技有限公司 | 核心化学 | 
| 27 | 上海鹏图化工科技有限公司 | 鹏图 | 
| 28 | 上海万厚生物科技有限公司 | 万厚 | 
| 29 | 沈阳张明化工有限公司 | 张明 | 
| 30 | 四川卓安新材料科技有限公司 | 卓安科技 | 
| 31 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | DOW | 
| 32 | 特洛伊特种化学品贸易(上海)有限公司 | 特洛伊 | 
| 33 | 瓦克化学(中国)有限公司 | SILRES | 
| 34 | 万华化学集团股份有限公司 | 万华 | 
| 35 | 武汉仕全兴装饰涂料有限公司 | 仕全兴 | 
| 36 | 武汉现代工业技术研究院 | 赫司特 | 
| 37 | 伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 伊士曼 | 
| 38 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | EVONIK | 
| 39 | 湛新树脂(上海)有限公司 | Allnex | 
| 40 | 张家港顺昌化工有限公司 | 顺昌化工 | 
| 41 | 浙江金琨锆业有限公司 | 金琨 | 
| 42 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 鲜丽特 | 
| 43 | 郑州市中岳涂料助剂有限公司 | 中岳助剂 | 
| 44 | 珠海吉力化工企业有限公司 | 吉力 | 
| 45 | 淄博嘉丰化工科技有限公司 | 家峰 | 
 
2016中国涂料行业发展潜力企业奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 
|---|
| 1 | 阿迪斯装饰科技有限公司 | 
| 2 | 北京天恒健科技发展有限公司 | 
| 3 | 大连宇赫科技发展有限公司 | 
| 4 | 佛山易涂得装饰材料有限公司 | 
| 5 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 
| 6 | 关西涂料(中国)投资有限公司 | 
| 7 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 
| 8 | 广东千叶松化工有限公司 | 
| 9 | 广州集泰化工股份有限公司 | 
| 10 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 
| 11 | 海洋化工研究院有限公司 | 
| 12 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 
| 13 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 
| 14 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 
| 15 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 
| 16 | 华豹(天津)涂料股份有限公司 | 
| 17 | 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 | 
| 18 | 慧瑞环保涂料(上海)有限公司 | 
| 19 | 江门市东健粉末涂装科技有限公司 | 
| 20 | 江苏长江涂料有限公司 | 
| 21 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 
| 22 | 江苏宇星集团有限公司 | 
| 23 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 
| 24 | 昆山樱花涂料科技有限公司 | 
| 25 | 美巢集团股份公司 | 
| 26 | 纳梁(上海)新材料科技有限公司 | 
| 27 | 南通方鑫化工有限公司 | 
| 28 | 润泰化学股份有限公司 | 
| 29 | 三河市霍夫曼化学品制造有限公司 | 
| 30 | 山东奥德美高分子材料有限公司 | 
| 31 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 
| 32 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 
| 33 | 山东益利油漆有限公司 | 
| 34 | 山西亮龙涂料有限公司 | 
| 35 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 
| 36 | 上海阿宝化工有限公司 | 
| 37 | 上海保立佳化工股份有限公司 | 
| 38 | 上海创宇化工有限公司 | 
| 39 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 
| 40 | 上海海悦涂料有限公司 | 
| 41 | 上海核心新材料科技有限公司 | 
| 42 | 上海华谊精细化工有限公司 | 
| 43 | 上海鹏图化工科技有限公司 | 
| 44 | 上海霹雳艺术装饰有限公司 | 
| 45 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 
| 46 | 上海一品颜料有限公司 | 
| 47 | 上海振华重工(集团)常州油漆有限公司 | 
| 48 | 上海中南建筑材料有限公司 | 
| 49 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 
| 50 | 升华集团德清华源颜料有限公司 | 
| 51 | 石家庄市油漆厂 | 
| 52 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 
| 53 | 天津灯塔涂料有限公司 | 
| 54 | 天津市裕北涂料有限公司 | 
| 55 | 武汉仕全兴装饰涂料有限公司 | 
| 56 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 
| 57 | 亚士漆(上海)有限公司 | 
| 58 | 冶建新材料股份有限公司 | 
| 59 | 营口宝山生态涂料有限公司 | 
| 60 | 浙江传化涂料有限公司 | 
| 61 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 
| 62 | 浙江金琨锆业有限公司 | 
| 63 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 
| 64 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 
| 65 | 郑州市中岳涂料助剂有限公司 | 
| 66 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 
| 67 | 中山大桥化工集团有限公司 | 
| 68 | 重庆华辉涂料有限公司 | 
| 69 | 重庆江南化工有限责任公司 | 
| 70 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 
| 71 | 重庆市江北区渝辉化工机械有限公司 | 
| 72 | 重庆亿隆漆业有限公司 | 
| 73 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 
| 74 | 珠海吉力化工企业有限公司 | 
| 75 | 淄博嘉丰化工科技有限公司 | 
 
2016中国涂料行业精英奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 
|---|
| 1 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 | 李学全 | 
| 2 | 北京赛德丽科技股份有限公司 | 刘俊才 | 
| 3 | 东莞市彩之虹化工有限公司 | 顾天兵 | 
| 4 | 佛山易涂得装饰材料有限公司 | 吴振江 | 
| 5 | 福建德至贤环保新材料有限公司 | 王志贤 | 
| 6 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 郭祥恩 | 
| 7 | 广东百川涂料有限公司 | 吴立康 | 
| 8 | 广东千色花化工有限公司 | 黄达昌 | 
| 9 | 广东千叶松化工有限公司 | 何爱辉 | 
| 10 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 | 孙东明 | 
| 11 | 海虹老人(中国)管理有限公司 | 方春明 | 
| 12 | 海洋化工研究院有限公司 | 赵君 | 
| 13 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 朱双单 | 
| 14 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 刘善江 | 
| 15 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 和奔流 | 
| 16 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 秦峰 | 
| 17 | 江门日洋装饰材料有限公司 | 仇启洪 | 
| 18 | 江苏长江涂料有限公司 | 张卫中 | 
| 19 | 江苏冠军涂料科技集团股份有限公司 | 谢海 | 
| 20 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | 王志鹏 | 
| 21 | 江苏宇星集团有限公司 | 单淼 | 
| 22 | 南通方鑫化工有限公司 | 路旭东 | 
| 23 | 润泰化学股份有限公司 | 张世元 | 
| 24 | 三棵树涂料股份有限公司 | 洪杰 | 
| 25 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 孟祥开 | 
| 26 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 孙光明 | 
| 27 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 李松财 | 
| 28 | 上海阿宝化工有限公司 | 邹向 | 
| 29 | 上海保立佳化工股份有限公司 | 杨文瑜 | 
| 30 | 上海核心新材料科技有限公司 | 王新朝 | 
| 31 | 上海华谊精细化工有限公司 | 杨红妹 | 
| 32 | 上海霹雳艺术装饰有限公司 | 薛大纬 | 
| 33 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 李学全 | 
| 34 | 深圳市景江化工有限公司 | 吴泽明 | 
| 35 | 石家庄市金源矿业有限公司 | 梁海忠 | 
| 36 | 石家庄市油漆厂 | 焦亚平 | 
| 37 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 吉伟 | 
| 38 | 厦门固克涂料集团 | 李坤云 | 
| 39 | 信和新材料股份有限公司 | 王诗榕 | 
| 40 | 亚士漆(上海)有限公司 | 李金钟 | 
| 41 | 营口宝山生态涂料有限公司 | 丛立学 | 
| 42 | 浙江大桥油漆有限公司 | 程磊楠 | 
| 43 | 浙江金琨锆业有限公司 | 胡法卿 | 
| 44 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 赵磊 | 
| 45 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 姚珄铭 | 
| 46 | 浙江喜泽荣制漆有限公司 | 潘双喜 | 
| 47 | 中核华原钛白股份有限公司 | 李建锋 | 
| 48 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 杨献 | 
| 49 | 重庆江南化工有限责任公司 | 栾文芳 | 
| 50 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 苏中俊 | 
| 51 | 重庆亿隆漆业有限公司 | 陈允 | 
| 52 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 章卫国 | 
| 53 | 珠海吉力化工企业有限公司 | 王茵键 | 
| 54 | 淄博嘉丰化工科技有限公司 | 杨家峰 | 
| 55 | 江苏柏鹤涂料有限公司 | 包柏青 | 
 
2016中国涂料行业伯乐奖
    (按企业名字首拼音字母排序)| 序号 | 企业名称 | 
|---|
| 1 | 阿迪斯装饰科技有限公司 | 
| 2 | 佛山易涂得装饰材料有限公司 | 
| 3 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 
| 4 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 
| 5 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 
| 6 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 
| 7 | 江苏长江涂料有限公司 | 
| 8 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 
| 9 | 西北永新涂料有限公司 | 
| 10 | 信和新材料股份有限公司 | 
| 11 | 亚士漆(上海)有限公司 | 
| 12 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 
| 13 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 
  以上获奖单位及个人的颁奖庆典活动将于2016年10月27日在上海举行。
  特此通知。
 
中国涂料品牌评选组委会   
二〇一六年十月二十日